Verkiezingen
Opdrachten:
Als je de opkomst bij de diverse verkiezingen bekijkt zie je grote verschillen. Bedenk hiervoor een verklaring.
Nederland heeft lang een opkomstplicht gekend bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. Bedenk op basis van de tabel met de opkomstcijfers bij verkiezingen voor de Tweede-Kamer wanneer deze opkomstplicht is afgeschaft.
Op deze pagina staan de uitslagen van diverse verkiezingen in een aantal plaatsen in ons land. Analyseer in groepjes deze uitslagen, waarbij je in kaart brengt wat je in een plaats allemaal opvalt. (Vergelijk deze plaats met een 'gemiddelde plaats') Elk groepslid analyseert een plaats en vervolgens vergelijk je de uitkomsten met elkaar.
Stel als groep voor ��n van de genoemde plaatsen een hypothese op over:
- de hoogte van het gemiddelde inkomen of de samenstelling van de beroepsbevolking
- de levensbeschouwing (wat denk je op basis van de uitslag over de godsdienstige
opvattingen van de inwoners te kunnen zeggen?)
Onderzoek de hypotheses aan de hand van gegevens over deze plaats. Misschien kun je gegevens vinden op Internet. Andere mogelijkheden zijn:
zoek naar statistische gegevens van bijvoorbeeld het CBS schrijf naar de desbetreffende gemeente.
Opkomst bij diverse verkiezingen
Verkiezingen | Jaar | Opkomst in procenten |
Gemeenteraad | 1998 | 61 |
Provinciale Staten | 1995 | 50 |
Provinciale Staten | 2000 | 45,4 |
Tweede Kamer | 1998 | 73,2 |
Tweede Kamer | 2002 | 78,9 |
Europees Parlement | 1994 | 35,6 |
Opkomst Tweede-Kamerverkiezingen 1959-2002 |
|
1959 | 96 % |
1963 | 95 % |
1967 | 95 % |
1971 | 79 % |
1972 | 83 % |
1977 | 88 % |
1981 | 87 % |
1982 | 82 % |
1986 | 86 % |
1989 | 80 % |
1994 | 78 % |
1998 | 73 % |
2002 | 79 % |
De cijfers zijn afgerond.
Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen 1970-2002 |
|
1979 | 66 % |
1974 | 68 % |
1978 | 73 % |
1982 | 68 % |
1986 | 73 % |
1990 | 62 % |
1994 | 65 % |
1998 | 59 % |
2002 | 58 % |
De cijfers zijn afgerond
Uitslagen verkiezingen Provinciale Staten
Partij | PS '95 | PS '99 |
||
(%) |
Zetels |
(%) |
Zetels |
|
CDA | 22,9 | 186 | 24,4 | 194 |
VVD | 27,2 | 207 | 23,7 | 183 |
PvdA | 17,0 | 142 | 19,0 | 154 |
GroenLinks | 5,5 | 37 | 10,1 | 76 |
D66 | 9,2 | 67 | 5,9 | 40 |
Prot. Chr. Part. | 6,7 | 53 | 7,4 | 61 |
SP | 2,0 | 12 | 3,2 | 19 |
Ouderenpartijen | 5,0 | 32 | 1,7 | 6 |
FNP (Frysl�n) | 0,3 | 3 | 0,4 | 5 |
PNL (Limburg) | 0,5 | 5 | 0,6 | 6 |
PVZ (Zeeland) | - | - | 0,2 | 4 |
Overige partijen | 3,7 | 11 | 3,4 | 12 |
Totaal | 100% | 750 | 100% | 760 |
[naar boven]
Zetelverdeling Tweede Kamer
Tweede Kamer | |||
1998 | 1995 | 2000 | |
Partij | zetelverdeling | Fictieve zetelverdeling op basis van verkiezingen ps | Fictieve zetelverdeling op basis van verkiezingen ps |
PvdA | 45 |
27 |
30 |
VVD | 38 |
43 |
37 |
CDA | 29 |
37 |
39 |
D66 | 14 |
14 |
9 |
Groen Links | 11 |
8 |
16 |
Socialistische Partij | 5 |
3 |
5 |
Klein rechts | 8 |
10 |
11 |
Ouderen | 0 |
8 |
2 |
[naar boven]
Zetelverdeling Tweede Kamer
Partij | Tweede Kamer 1998 | Tweede kamer 2002 | ||
% | Zetels | % | Zetels | |
Opkomst | 73,2 | 78,9 | ||
PvdA | 29,0 | 45 | 14,9 | 23 |
VVD | 24,7 | 38 | 15,3 | 24 |
CDA | 18,4 | 29 | 28,2 | 43 |
D66 | 9,0 | 14 | 5,3 | 7 |
Groen Links | 7,3 | 11 | 7 | 10 |
Socialistische Partij | 3,5 | 5 | 5,7 | 9 |
RPF | 2,0 | 3 | ||
SGP | 1,8 | 3 | 1,7 | 2 |
GPV | 1,3 | 2 | ||
Christenunie | 3,3 | 5 | 2,5 | 4 |
Lijst Pim Fortuyn | 17,1 | 26 | ||
Leefbaar Nederland | 1,6 | 2 | ||
Overige | 2,1 | 0 |
[naar boven]