Artikelen Histoforum Lesmateriaal Community Vaklokaal
Checklist informatievaardigheden Met onderstaande checklist kan men zich snel een beeld vormen van de eigen informatievaardigheden. |
Albert van der Kaap, Enschede, albert@vanderkaap.org
Checklist informatievaardigheden
1. Vaststellen van de informatiebehoefte | Ik kan mijn voorkennis activeren en op grond daarvan bepalen welke (aanvullende) informatie ik nodig heb | O | O | O | O |
Ik kan hoofd- en (deel) vragen bedenken | O | O | O | O | |
Ik kan gaande het onderzoek de gekozen deelvragen bijstellen/reflecteren op de gekozen deelvragen | O | O | O | O | |
2. Effectieve zoekstrategie kiezen en uitvoeren | Ik kan aangeven welke informatiebronnen ik nodig heb | O | O | O | O |
Ik weet waar ik die informatiebronnen kan vinden | O | O | O | O | |
Ik kan de catalogus in bibliotheek/mediatheek gebruiken | O | O | O | O | |
Ik kan elektronische informatiebronnen gebruiken | O | O | O | O | |
Ik kan verschillende zoektermen gelijktijdig gebruiken | O | O | O | O | |
Ik kan zoeken met gebruikmaking van "..." en het - en + teken | O | O | O | O | |
Ik kan zoeken met boolean operators (AND,OR,NOT) | O | O | O | O | |
Ik kan het zoeken beperken via de taal en datum functie | O | O | O | O | |
Ik kan zoeken op bestandsformaat | O | O | O | O | |
3. Informatie verwerven en selecteren | Ik kan relevante informatie halen uit bronnen | O | O | O | O |
Ik kan informatie op bruikbaarheid beoordelen gegeven de onderzoeksvraag of onderzoeksvragen | O | O | O | O | |
Ik kan informatie op betrouwbaarheid beoordelen gegeven de onderzoeksvraag/onderzoeksvragen | O | O | O | O | |
Ik kan beoordelen in hoeverre een bron antwoord geeft op de onderzoeksvraag/onderzoeksvragen | O | O | O | O | |
4. Informatie verwerken | Ik kan overeenkomsten en verschillen in bronnen vaststellen | O | O | O | O |
Ik kan grafieken lezen | O | O | O | O | |
Ik kan tabellen lezen en maken | O | O | O | O | |
Ik kan cartoons interpreteren | O | O | O | O | |
Ik kan nieuwe informatie verbinden met eerder gevonden informatie | O | O | O | O | |
5. Onderzoeks-resultaten presenteren | Ik kan een voor het onderwerp geschikte presentatievorm kiezen (schriftelijk verslag, PowerPoint, website enz.) | O | O | O | O |
Ik kan voet/eindnoten toevoegen aan een verslag | O | O | O | O | |
Ik kan op juiste wijze een boek vermelden in de literatuurlijst | O | O | O | O | |
Ik kan op juiste wijze een artikel in een boek vermelden in de literatuurlijst | O | O | O | O | |
Ik kan op juiste wijze een internet artikel vermelden in de literatuurlijst | O | O | O | O | |
Ik kan een PowerPoint presentatie maken | O | O | O | O | |
Ik kan een website maken | O | O | O | O | |
6. Evalueren | Ik kan kritisch kijken naar het eindproduct van mijn onderzoek | O | O | O | O |
Ik kan kritisch kijken naar mijn werkwijze | O | O | O | O |
Informatievaardigheden
Informatievaardigheden
Copyright: Albert van der Kaap, 2013